Multi-Photon States with Minimal Polarization

States with 31 Photons

References:

$S$$N$$M$configurationsymmetry$\mathcal{A}_M$files
$31/2$ 31 6 $Z_5$ [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.010361, 0.037829, 0.060479, 0.069178, 0.11357, 0.16004, 0.17008, 0.17123, 0.22688, ... ] dim31.txt
$31/2$ 31 6 $Z_5$ [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.010603, 0.017728, 0.029421, 0.11541, 0.14495, 0.16149, 0.16711, 0.17546, 0.19979, ... ] dim31.txt
$31/2$ 31 6 $Z_5$ [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.011992, 0.022811, 0.049984, 0.090741, 0.12883, 0.16180, 0.17002, 0.17323, 0.20925, ... ] dim31.txt
$31/2$ 31 6 $Z_5$ [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.015625, 0.026599, 0.052453, 0.084970, 0.12384, 0.15409, 0.16881, 0.17764, 0.21396, ... ] dim31.txt
$31/2$ 31 6 $Z_5$ [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.017607, 0.046439, 0.057819, 0.067987, 0.10124, 0.14290, 0.16874, 0.17955, 0.24236, ... ] dim31.txt
$31/2$ 31 6 $Z_5$ [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.019459, 0.029594, 0.050663, 0.083661, 0.12264, 0.14512, 0.16652, 0.18348, 0.21695, ... ] dim31.txt
$31/2$ 31 6 $Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.030793, 0.038459, 0.046154, 0.091596, 0.098180, 0.11713, 0.16441, 0.20675, 0.23667, ... ] dim31.txt
$31/2$ 31 6 $Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.030793, 0.038459, 0.046154, 0.091596, 0.098180, 0.11713, 0.16441, 0.20675, 0.23667, ... ] dim31.txt

Cumulative squared length $\mathcal{A}_M$ of the multipoles


Markus Grassl (Markus.Grassl[at]mpl.mpg.de)