Multi-Photon States with Minimal Polarization

States with 9 Photons

References:

$S$$N$$M$configurationsymmetry$\mathcal{A}_M$files
9/2 9 2 $D_6$ [ 0.0, 0.0, 0.0064155, 0.028793, 0.35314, 0.45769, 0.45882, 0.73190, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $D_4$ [ 0.0, 0.0, 0.0065559, 0.029854, 0.35187, 0.45701, 0.46001, 0.73157, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $D_4$ [ 0.0, 0.0, 0.0065559, 0.13141, 0.23001, 0.40116, 0.58486, 0.68886, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.0090326, 0.039714, 0.34003, 0.44998, 0.47005, 0.72942, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.0090326, 0.039714, 0.34003, 0.44998, 0.47005, 0.72942, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.011655, 0.13753, 0.22266, 0.39447, 0.58810, 0.69041, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.011655, 0.13753, 0.22266, 0.39447, 0.58810, 0.69041, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $D_6$ [ 0.0, 0.0, 0.022097, 0.15266, 0.20450, 0.37937, 0.59792, 0.69249, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.028231, 0.14229, 0.21694, 0.38108, 0.58002, 0.70181, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.028231, 0.14229, 0.21694, 0.38108, 0.58002, 0.70181, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $id$ [ 0.0, 0.0, 0.031491, 0.14460, 0.21417, 0.37769, 0.58011, 0.70348, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.031491, 0.14460, 0.21417, 0.37769, 0.58011, 0.70348, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.031491, 0.14460, 0.21417, 0.37769, 0.58011, 0.70348, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.041958, 0.092308, 0.27692, 0.39965, 0.50701, 0.73394, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2\times Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.047949, 0.11387, 0.25105, 0.38390, 0.52848, 0.72971, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.047949, 0.11387, 0.25105, 0.38390, 0.52848, 0.72971, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2\times Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.047949, 0.11387, 0.25105, 0.38390, 0.52848, 0.72971, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $S_3$ [ 0.0, 0.0, 0.051800, 0.15809, 0.19798, 0.35707, 0.57961, 0.71423, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2\times Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.051865, 0.14942, 0.20839, 0.36180, 0.56889, 0.71793, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2\times Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.051865, 0.14942, 0.20839, 0.36180, 0.56889, 0.71793, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $D_6$ [ 0.0, 0.0, 0.055805, 0.15747, 0.19872, 0.35481, 0.57548, 0.71773, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.079254, 0.15758, 0.19860, 0.33951, 0.55589, 0.73665, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.079254, 0.15758, 0.19860, 0.33951, 0.55589, 0.73665, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $S_3$ [ 0.0, 0.0, 0.10852, 0.14488, 0.21383, 0.32747, 0.51566, 0.76566, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $S_3$ [ 0.0, 0.0, 0.10852, 0.14488, 0.21383, 0.32747, 0.51566, 0.76566, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2\times Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.11335, 0.16209, 0.19319, 0.31487, 0.53275, 0.76233, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2\times Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.11335, 0.17354, 0.17944, 0.30857, 0.54683, 0.75751, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.11655, 0.16690, 0.18741, 0.31014, 0.53597, 0.76289, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2\times Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.12383, 0.15364, 0.20332, 0.31270, 0.51355, 0.77436, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $Z_2\times Z_2$ [ 0.0, 0.0, 0.12383, 0.15364, 0.20332, 0.31270, 0.51355, 0.77436, 0.90000 ] dim9.txt
9/2 9 2 $D_6$ [ 0.0, 0.0, 0.14070, 0.16307, 0.19200, 0.29655, 0.51096, 0.78403, 0.90000 ] dim9.txt
By $D_n$ we denote the dihedral group on $n$ points with $2n$ elements.

Cumulative squared length $\mathcal{A}_M$ of the multipoles


Markus Grassl (Markus.Grassl[at]mpl.mpg.de)